Building Construction Sector
Building the Future, Perfecting Infrastructure
HOME | BUILDING CONSTRUCTION SECTOR
| 2004 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pembangunan Ruko Type R Pasar Porong Pembangunan Los Basah Type L Pasar Porong | PT. Faris Rahman | Rp. 2,50 M | ||
| Pembangunan Pasar Benih Ikan Hias Kabupaaten Sidoarjo | PT. Kumala Wandira | Rp. 2,21 M | ||
| Pembangunan Pagar Depan, Gapura, Pintu, Pagar Samping dan Belakang Dipasar Benih Ikan Hias Kabupaten Sidoarjo | PT. Duta Karya Jasa | Rp. 1,40 M | ||
| Pembangunan Kios, Atap, Parkir Sepeda, Paving dan Tutup Saluran Dipasar Benihh Ikan Hias Kabupaten Sidoarjo | PT. Lima Daya Agung Sentosa | Rp. 1,15 M | ||
| Health Building | ||||
| Pembangunan Gedung IRD RSUD Kabupaten Sidoarjo | PT. Duta Karya Jasa | Rp. 2,85 M | ||
| 2005 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pembangunan Ruko dan Kios N Pasar Porong Baru | Dinas PU Cipta Karya Kab. Sidoarjo | Rp. 1,95 M | ||
| Health Building | ||||
| Pembangunan Puskesmas Jabon Kabupaten Sidoarjo | Dinas PU Cipta Karya Kab. Sidoarjo | Rp. 2,23 M | ||
| 2006 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pembangunan Gudang Lokasi Safe N Lock Type 360 Blok D =6 Unit DS. Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo | PT. Griya Amanda Sidoarjo | Rp. 3,85 M | ||
| Pembangunan Gudang Lokasi Safe N Lock Type 288 Blok D =3 Unit DS. Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo | PT. Griya Amanda Sidoarjo | Rp. 1,55 M | ||
| 2007 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pembangunan Gudang Lokasi Safe N Lock Type 288 Blok D =6 Unit DS. Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo | PT. Griya Amanda Sidoarjo | Rp. 3,92 M | ||
| Build a Flat Storage at Cargill Animal Nutrition Feed Mill at Surabaya Kec. Beji-Pasuruan | PT. Cargill Indonesia Beji-Pasuruan | Rp. 4,25 M | ||
| Relokasi Pasar Kedungrejo Waru | Dinas PU Cipta Karya Kab. Sidoarjo | Rp. 2,95 M | ||
| Health Building | ||||
| Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Jombang | RSUD Kab. Jombang | Rp. 3,15 M | ||
| Water Building Infrastructure | ||||
| Pekerjaan Normalisasi Saluran Mindi, Normalisasi Drainase Sal. Tas S/d Avoer Ketapang, Normalisasi Saluran Dari Jatirejo menuju Avoer Ketapang, Memindah Tanggul Penahan Lumpur Di Perumtas, Pembuatan Pasangan Batu Kali di Perumtas | PT. Lapindo Brantas Corporation | Rp. 2,24 M | ||
| 2008 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pergudangan Sadana Purwosari-Pasuruan |
PT. Murinda Iron Steel |
Rp. 4,59 M | ||
| Health Building | ||||
| Pembangunan Gedung Rumah Sakit Ploso-Kabupaten Jombang | Dinas Kesehatan Kab. Jombang | Rp. 2,75 M | ||
| Pembangunan Gedung Bedah Sentral RSUD Jombang | RSUD Kab. Jombang | Rp. 3,14 M | ||
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung SMPN 2 Sidoarjo (Lanjutan) | Dinas PU Cipta Karya Kab. Sidoarjo | Rp. 2,85 M | ||
| 2009 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Finishing Area Convex Grand City Surabaya | BBS Murinda-JO | Rp. 60,80 M | ||
| Pembangunan KiosA ,B, dan C Pasar Kedungrejo-Waru | DISPERINDAG Kab. Sidoarjo | Rp. 2,15 M | ||
| Pembangunan dan PerluasanPuskesmasTaman – Sidoarjo | Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo | Rp. 2,75 M | ||
| Pembangunan Sistem Resi Gudang (SRG) Perak- Jombang | Dinas PU Cipta Karya Kab. Jombang | Rp. 1,95 M | ||
| Other Building | ||||
| Pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo | Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo | Rp. 4,95 M | ||
| 2010 | Project | Owner | Contract Price | |
| Other Building | ||||
| Pembangunan Asrama K-80 Pada Kantor PPPPTK PKN dan IPS Batu | Kantor PPPPTK PKN dan IPS Batu | Rp. 5,11 M | ||
| Pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo (lanjutan) | Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo | Rp. 3,65 M | ||
| 2011 | Project | Owner | Contract Price | |
| Health Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type Puskesmas Jagir Kota Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemerintah Kota Surabaya | Rp. 1,94 M | ||
| Pembangunan Gedung Type B Rayon Utara (JL. Tanjung Sari) Kota Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemerintah Kota Surabaya | Rp. 2,85 M | ||
| 2012 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pembangunan Gedung Parkir RSUD Dr. Soetomo Surabaya | RSUD Dr. Soetomo Surabaya | Rp. 8,63 M | ||
| Construction of 2 Unit 40 m x 90 m Warehouse B & C Shorebase Lamongan | PT. Eastern Logistics Jakarta | Rp. 12,03 M | ||
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B SMKN 7 Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 2,73 M | ||
| Pembangunan Gedung Type B SDN Sidotopo Wetan VI/558 Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 2,42 M | ||
| 2013 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Construction of 2 Unit 40 m x 90 m Warehouse D & F Shorebase Lamongan | PT. Eastern Logistics Jakarta | Rp. 13,03 M | ||
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B SMA Negeri 3 | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 2,65 M | ||
| Pembangunan Gedung Type C Ex. Kantor Dinsos Kemayoran | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,88 M | ||
| Other Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B Gedung Jimerto | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,96 M | ||
| Rehab Gedung DPPKA | Dinas PU Cipta Karya Kab. Sidoarjo | Rp. 3,17 M | ||
| 2014 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Construction Of B3 Waste Building Storage | PT. Eastern Logistics Jakarta | Rp. 13,03 M | ||
| Other Building | ||||
| Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Gedung VI (AsramaF) 3 Lantai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Jawa Timur | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 10,18 M | ||
| Pembangunan Gedung Type A (Gedung Balaikota) | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 2,99 M | ||
| Rehab Gedung DPPKA (Lanjutan) | Dinas PU Cipta Karya Kab. Sidoarjo | Rp. 4,19 M | ||
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B SDN Kapasari I, III dan IV | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 5,76 M | ||
| 2015 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pembangunan Gedung Ruang Tunggu Kedatangan/Keberangkatan Bus Antar Kota/Area Pujasera Tambak Osowilangon | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 5,76 M | ||
| Other Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type (Kawasan Convention Hall) | Dinas PU Cipta KaryaPemkot. SBY | Rp. 6,49 M | ||
| Pembuatan Pelataran Ground Service Bandar Udara Sepinggan Balikpapan | PT. Angkasa Pura I Persero | Rp. 4,50 M | ||
| Pembuatan Gedung PKP-PK Dan Fasilitas Penunang Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan | PT. Angkasa Pura I Persero | Rp. 22,65 M | ||
| Health Building | ||||
| Pembangunan Gedung Perawatan Bedah dan Intensive RS. Kab Nganjuk | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. Kab. Nganjuk | Rp.15,89 M | ||
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B (SMPN Baru Balasklumprik) |
Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,87 M | ||
| 2016 | Project | Owner | Contract Price | |
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B (SMP 16) Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,50 M | ||
| Pembangunan Gedung Type B (Gedung Inspektorat) Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,23 M | ||
| Health Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B Gedung Jimerto | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,95 M | ||
| Pembangunan Gedung Type B (Gedung Bakesbang Polinmas) | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,86 M | ||
| Rekonstruksi Taxiway Apron dari Flexible Pavement Menjadi Rigid Pavement Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan |
PT. Angkasa Pura I Persero |
Rp. 12,00 M | ||
| 2017 | Project | Owner | Contract Price | |
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Hewan 5 Lantai Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya Malang | Rp. 13,23 M | ||
| Pembangunan Gedung Type B (SMPN) Baru Dukuh Lempung Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,93 M | ||
| Pembangunan Gedung Type B (SDN Jeruk I, II, III) Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,76 M | ||
| Pembangunan Struktur Basement Dan Gedung Perpustakaan UINSA Surabaya | Kementrian Agama Republik Indonesia | Rp. 20,45 M | ||
| Pembangunan Struktur Gedung Parkir dan Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahap II Universitas Brawijaya Malang | Universitas Brawijaya Malang | Rp. 25,79 M | ||
| Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu II FKUB-RSSA Tahap III Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya Malang | Rp. 6,19 M | ||
| Konstruksi Pembangunan Gedung G Tahap I Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya Malang | Rp. 7,20 M | ||
| 2018 | Project | Owner | Contract Price | |
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B (SMP Negeri 52) Kota Surabaya | Universitas Brawijaya Malang | Rp. 3,6 M | ||
| Pembangunan Gedung Type B2 (SMP Negeri 58) Kota Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,58 M | ||
| Pembangunan Gedung Type B2 (SDN Kedung Cowek Baru) Kota Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 2,50 M | ||
| Penyelesaian Pembbangunan Gedung Febi Tahun 2018 | Universitas Brawijaya Malang | Rp. 9,93 M | ||
| Health Building | ||||
| Pembangunan Gedung Type B2 (SDN Kedung Cowek Baru) Kota Surabaya | Dinas PU Cipta Karya Pemkot. SBY | Rp. 3,57 M | ||
| 2019 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pekerjaan Design And Build Terminal Penumpang Pelabuhan Gilimas | PT. Pelindo III Surabaya | 34,93 M | ||
| Educational Building | ||||
| SDN 5 Poh Gading, Lombok Timur SDN 2 Kekait, Lombok Barat , MI Attahzib, Lombok Barat | Yayasan Media group | 6,43 M | ||
| Pembangunan Gedung Perpustakaan IAIN Madura | Kementrian Agama Republik Indonesia | 18,07 M | ||
| 2020 | Project | Owner | Contract Price | |
| Commercial Building | ||||
| Pekerjaan Renovasi 100 Kamar dan 2 Mock Up Room | PT. Hotel Indonesia Natour Persero | Rp. 22,50 M | ||
| Pekerjaan Design and Build Pekerjaan Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata di Pelabuhan Benoa | PT. Pelindo III Surabaya | Rp. 94,35 M | ||
| Educational Building | ||||
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Vokasi dan Iindustri Kreatif Vokasi Tahap 2 Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya Malang | Rp. 4,85 M | ||
| Warehouse Building | ||||
| Pembangunan Gudang Kalimas Baru Pelabuhan Tanjung Perak | PT. Pelindo III Surabaya | Rp. 11,95 M | ||
| 2021 | Project | Owner | Contract Price | |
| Office Building | ||||
| Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo | BPJS Cabang Sidoarjo | Rp. 21,58 M | ||
| 2022 | Project | Owner | Contract Price | |
| Educational Building | ||||
| Pembangunan Gedung Layanan Bersama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Tahap I | PT. Hotel Indonesia Natour Persero | Rp. 18,13 M | ||
| Health Building | ||||
| Pelaksana Kegiatan Finalisasi Pembangunan Ruang Rawat Inap 3 Lantai RSUD Karsa Husada | Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu Malang | Rp. 18,46 M | ||
| Other Building | ||||
| Pembangunan Musholla Kantor Pusat PJB Service | PT. PJB Services | Rp. 5,10 M | ||
| 2023 | Project | Owner | Contract Price | |
| Educational Building | ||||
| Pekerjaan Arsitektur dan Meubelair Interior Kantor Pusat Pelindo Lantai 19 & 21 Pelindo Tower | PT. Pelindo Properti Indonesia | Rp. 12,90 M | ||
| Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (Design And Build) Interior Ruang Kantor PT. Pelindo Solusi Logistik Lantai 16 Pelindo Tower | PT. Pelindo Properti Indonesia | Rp. 9,00 M | ||
| Office Building | ||||
| Pekerjaan Persiapan dan Arsitektur Pada Pekerjaan Interior Lantai 17 (VIP) dan 18 Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pada Gedung Pelindo Tower | PT. Pelindo Properti Indonesia | Rp. 8,83 M | ||
| 2024 | Project | Owner | Contract Price | |
| Tourism Building | ||||
| Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park Tahap I | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Rp. 96,86 M | ||
| Pembangunan atau Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya (MYC) | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Rp. 87,00 M | ||
| Other Building | ||||
| Pembangunan RTH, JPO dan Tempat Parkir Kawasan Bundaran Besar Palangka Raya | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Rp. 95,52 M | ||
| Educational Building | ||||
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Riset dan Inovasi Tahap I Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya | universitas Brawijaya | Rp. 44,72 M | ||


